วิเคราะห์บอล คาราบาว คัพ : แมนฯ ยูไนเต็ด VS คริสตัล พาเลซ
แมนฯ ยูไนเต็ด (-1) คริสตัล พาเลซ
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ยูไนเต็ด ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 04/02/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 19/01/23 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5/1 | แพ้ |
INT CF | 19/07/22 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N)* | 3-1 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 22/05/22 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 05/12/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | แพ้1/2 |
.
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 24/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
UEFA CL | 21/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 16/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-3 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 26/08/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 16/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-3 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 26/08/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
ENG PR | 15/08/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
INT CF | 05/08/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-1 | ล็องส์ | ชนะ |
ENG PR | 28/05/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | ฟูแล่ม | ชนะ |
.
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 23/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ฟูแล่ม | เสมอ |
ENG PR | 16/09/23 | แอสตัน วิลล่า* | 3-1 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 03/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG LC | 30/08/23 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-4 | คริสตัล พาเลซ* | ชนะ |
ENG PR | 26/08/23 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 16/09/23 | แอสตัน วิลล่า* | 3-1 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG LC | 30/08/23 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-4 | คริสตัล พาเลซ* | ชนะ |
ENG PR | 26/08/23 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 12/08/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-1 | คริสตัล พาเลซ* | ชนะ |
INT CF | 20/07/23 | คราวเลย์ | 0-4 | คริสตัล พาเลซ* | ชนะ |
.
วิเคราะห์บอล
- เกมคาราบาว คัพ รอบ 3 เจ้าถิ่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปชนะเบิร์นลี่ย์ 0-1 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดเสมอกับฟูแล่มในบ้าน 0-0 เกมนี้ทั้ง 2 ทีมจะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคน เจ้าบ้านทีมปีศาจแดงจะไม่มี อารอน วาน-บิสซาก้า, ลุค ชอว์, คอบบี้ ไมนู, ไทเรลล์ มาลาเซีย, ลิซานโดร มาร์ติเนซ และ อาหมัด ดิยาโล่ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะยังไม่สามารถใช้งาน แอนโทนี่ และ จาดอน ซานโช่ ที่มีปัญหาส่วนตัว
- ส่วนทีมเยือนปราสาทเรือนแก้วจะขาด ไมเคิล โอลิเซ่, มาเธอุส ฟรานก้า, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา และ เจมส์ ทอมกินส์ ที่บาดเจ็บทั้งหมดเช่นกัน ฟอร์มของ แมนฯยู ยังมีปัญหา แม้เกมล่าสุดจะชนะมา แต่ผลงานในสนามโดยรวมยังทำได้ไม่ค่อยดี เชื่อว่าเกมนี้หาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาดและมีโอกาสที่ คริสตัล พาเลซ จะบุกมายันเสมอได้ด้วย
ฟันธง : รอง คริสตัล พาเลซ
ผลงานที่คาด : แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 คริสตัล พาเลซ
Facebook Comments