วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : บอร์นมัธ VS แมนฯ ยูไนเต็ด
บอร์นมัธ[12] (-0) แมนฯ ยูไนเต็ด[6]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บอร์นมัธ: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 09/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | บอร์นมัธ | 1 | แพ้ |
ENG PR | 20/05/23 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 04/01/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | บอร์นมัธ | 1.5/2 | ชนะ |
ENG PR | 04/07/20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 5-2 | บอร์นมัธ | 1.5/2 | ชนะ |
ENG PR | 02/11/19 | บอร์นมัธ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บอร์นมัธ
ENG PR | 06/04/24 | ลูตัน ทาวน์ | 2-1 | บอร์นมัธ* | แพ้ |
ENG PR | 03/04/24 | บอร์นมัธ* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 30/03/24 | บอร์นมัธ* | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 14/03/24 | บอร์นมัธ* | 4-3 | ลูตัน ทาวน์ | ชนะ |
ENG PR | 09/03/24 | บอร์นมัธ* | 2-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 03/04/24 | บอร์นมัธ* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 30/03/24 | บอร์นมัธ* | 2-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 14/03/24 | บอร์นมัธ* | 4-3 | ลูตัน ทาวน์ | ชนะ |
ENG PR | 09/03/24 | บอร์นมัธ* | 2-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG FAC | 28/02/24 | บอร์นมัธ* | 0-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 07/04/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
ENG PR | 05/04/24 | เชลซี* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 31/03/24 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG FAC | 17/03/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
ENG PR | 09/03/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 05/04/24 | เชลซี* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 31/03/24 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 03/03/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG FAC | 29/02/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 19/02/24 | ลูตัน ทาวน์ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เซน่อล | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 | 24 | 71 |
2 | ลิเวอร์พูล | 31 | 21 | 8 | 2 | 72 | 30 | 71 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 31 | 21 | 7 | 3 | 71 | 31 | 70 |
4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 31 | 18 | 6 | 7 | 65 | 45 | 60 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 32 | 18 | 6 | 8 | 66 | 49 | 60 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 31 | 15 | 4 | 12 | 45 | 46 | 49 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 56 | 48 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 31 | 14 | 5 | 12 | 65 | 52 | 47 |
9 | เชลซี | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 52 | 44 |
10 | ไบรท์ตัน | 31 | 11 | 10 | 10 | 51 | 49 | 43 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 49 | 42 |
12 | บอร์นมัธ | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 55 | 41 |
13 | ฟูแล่ม | 32 | 11 | 6 | 15 | 47 | 51 | 39 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 54 | 30 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 32 | 7 | 8 | 17 | 45 | 58 | 29 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 42 | 27 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 8 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 32 | 7 | 8 | 17 | 40 | 56 | 25 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 4 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 32 | 6 | 7 | 19 | 45 | 65 | 25 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 32 | 4 | 7 | 21 | 32 | 67 | 19 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 31 | 3 | 7 | 21 | 30 | 82 | 16 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน บอร์นมัธ ทีมอันดับ 12 ฟอร์มไม่ธรรมดา 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปแพ้ลูตัน 2-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 ฟอร์มในลีกช่วงหลังมีปัญหา ชนะแค่นัดเดียวจาก 6 เกมหลังสุด เสมอ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล 2-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ไรอัน เฟรเดริคส์, หลุยซ์ ซินิสเตอร์ร่า และ มาร์คัส ทาร์วาเนียร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ลุค ชอว์, ไทเรลล์ มาลาเซีย, อองโตนี่ มาร์กซิยาล, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ และ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่บาดเจ็บทั้งหมด นัดแรกที่เจอกันเมื่อต้นฤดูกาลเป็น บอร์นมัธ ที่พลิกล็อคบุกไปชนะ เชื่อว่าเกมนี้รูปเกมจะออกมาสูสี แต่ด้วยสภาพตัวผู้เล่นที่ทีมเยือน แมนฯยู ดูแล้วพร้อมมากกว่า เจ้าถิ่น บอร์นมัธ ทำให้สุดท้ายถ้าจะมีผู้ชนะในเกมนี้ ก็น่าจะเป็นทีมเยือน แมนฯยู ที่มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : บอร์นมัธ 0-1 แมนฯ ยูไนเต็ด